ab 60,00€ pro Nacht
zzgl. 80,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Willkommen in der Ferienwohnung "Backbord" - Ihrem gemütlichen Rückzugsort in Maasholm-Bad. Diese charmante Ferienwohnung bietet auf 40m² alles, was Sie für einen entspannten Urlaub zu zweit benötigen.
Der Wohnbereich ist geschmackvoll eingerichtet und lädt zum Verweilen ein. Hier können Sie nach einem erlebnisreichen Tag die Füße hochlegen und sich wohlfühlen. Die komplett ausgestattete Küchenzeile ermöglicht es Ihnen, sich selbst zu versorgen und Ihre Lieblingsmahlzeiten zuzubereiten. Der offene Wohn-Küchenbereich bietet Platz für gemütliche Mahlzeiten. Das Schlafzimmer ist mit einem komfortablen Doppelbett ausgestattet, das für erholsame Nächte sorgt. Das Badezimmer ist modern gestaltet und verfügt über alle Annehmlichkeiten, die Sie benötigen. Im Außenbereich finden Sie einen großen Garten, der im Sommer super bunt ist. Außerdem haben Sie eine Unterstellmöglichkeit für Ihre mitgebrachten Fahrräder. Die Ferienwohnung "Backbord" ist auf der linken Seite.
Zusätzlich zu "Backbord" steht Ihnen auch die benachbarte Ferienwohnung "Steuerbord" zur Verfügung. Die Wohnungen sind unabhängig voneinander und verfügen über separate Eingänge. Diese besondere Anordnung bietet sich besonders für befreundete Paare oder kleine Gruppen an, die ihren Urlaub gemeinsam verbringen möchten. Jedes Paar kann seine Privatsphäre in seiner eigenen Wohnung genießen und dennoch die Nähe und Geselligkeit des befreundeten Paares nebenan erleben.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.10.2024 - 20.12.2024 | min. Tage3 | erster Tag150,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage3 | erster Tag160,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage3 | erster Tag140,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage1 | erster Tag160,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage1 | erster Tag150,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage1 | erster Tag160,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage1 | erster Tag150,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage1 | erster Tag160,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage1 | erster Tag140,00€ | Tagespreis60,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage1 | erster Tag80,00€ | Tagespreis0,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten80,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.