ab 75,00€ pro Nacht
zzgl. 134,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Vermietet wird eine rund 75qm große Ferienwohnung als Teil (Parterre) eines ansonsten nicht bewohnten Hauses. Es ist geplant, Gästen ab dem kommenden Jahr das ganze Haus zur Miete anzubieten. Die Wohnung besteht aus einem großen, durchgehenden und lichtdurchfluteten offenen Wohnraum mit voll ausgebauter, moderner Wohnküche sowie direktem Ausgang auf Terrasse bzw. in den Garten. Hinzukommen ein separates Schlafzimmer, Bad, Hauswirtschaftsraum mit Tür zum Garten sowie ein Windfang am Haupteingang. Die Hausbesitzer sind ausgesprochene Tierfreunde und freuen sich auf den Besuch Ihrer Vierbeiner, ganz gleich welcher Grösse und Rasse.
Besondere Lage des Hauses in Kronsgaard, einem ruhigen Ferienort an einem der schönsten Sandstrände der Schleswig-Holsteinischen Ostseeküste:
Das Ferienhaus liegt in einer Ortsrandlage und ist dadurch nicht eingezwängt im Dorf: Freie Sicht nach Süden und Westen, kein Verkehrs- und kaum Nachbarschaftslärm, stattdessen Vogelgesang zum Aufwachen. Das Haus liegt direkt am Landschaftsschutzgebiet mit Wildtieren aller Art. Es sind 800m Luftlinie und 15 Min Fußweg zum Ostseestrand. Das Haus verfügt über ein großes, eingezäuntes Naturgrundstück mit Kräutergarten und Pflaumenbaum und ist eingesäumt durch einen natürlichen Knick. Vom Garten aus lässt sich ungestörte Natur erleben, wie z.B. Vögel und Wildtiere beobachten. Er bietet zusätzlich viel Freiheit und Platz für Gäste mit Ihrem Hund.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.10.2024 - 20.12.2024 | min. Tage2 | erster Tag219,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage2 | erster Tag229,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag209,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag229,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage2 | erster Tag219,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage2 | erster Tag229,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage2 | erster Tag219,00€ | Tagespreis85,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | erster Tag229,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | erster Tag209,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag229,00€ | Tagespreis95,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag209,00€ | Tagespreis75,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten134,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.