ab 70,00€ pro Nacht
zzgl. 85,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Herzlich Willkommen in unserer gemütlichen Ferienwohnung in einer charmanten Reetkate! Diese liebevoll eingerichtete Wohnung bietet Platz für 2 Personen und lädt zu einer erholsamen Auszeit in idyllischer Umgebung ein.
Das Herzstück der Wohnung ist das großzügige Esszimmer, das zu gemütlichen Mahlzeiten und entspannten Abenden einlädt. Die gut ausgestattete Küche bietet alles, was Sie für die Zubereitung kulinarischer Köstlichkeiten benötigen.
Das Schlafzimmer verfügt über ein komfortables Doppelbett und große Landfenster, durch die Sie einen wunderschönen Blick in den Garten genießen können. Das Badezimmer ist mit einer modernen, ebenerdigen Dusche ausgestattet, die Ihnen einen komfortablen Start in den Tag ermöglicht.
Der weitläufige Garten bietet viel Raum zum Entspannen, Sonnenbaden oder für ein gemütliches Frühstück im Freien. Hier finden Sie Ruhe und Natur pur, ideal für einen erholsamen Urlaub.
Genießen Sie Ihren Aufenthalt in dieser einzigartigen Reetkate und lassen Sie den Alltagsstress hinter sich!
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage2 | erster Tag175,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag155,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage2 | erster Tag175,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage2 | erster Tag165,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage2 | erster Tag175,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage2 | erster Tag165,00€ | Tagespreis80,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage2 | erster Tag175,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage2 | erster Tag155,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag175,00€ | Tagespreis90,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage2 | erster Tag155,00€ | Tagespreis70,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten85,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.