ab 110,00€ pro Nacht
zzgl. 135,00€ einmalige Nebenkosten
November 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Preis errechnen
Unsere Ferienwohnung "Schleiseits" befindet sich direkt an der Schlei, mit unmittelbarem Zugang zum Wasser. Vom Balkon aus können Sie die frische Meeresbrise genießen und Fischer sowie Wassersportler beobachten. In nur wenigen Gehminuten erreichen Sie den Hafen, verschiedene Restaurants und einen kleinen Tante-Emma-Laden. Auch zur Ostsee ist es nicht weit.
Die Wohnung im ersten Stock umfasst ein Wohn-/Esszimmer mit integrierter Küche und Zugang zum Balkon. Es gibt zwei Schlafzimmer, jeweils mit angrenzendem Badezimmer (Dusche/WC). Ideal für bis zu vier Personen, ist die Ferienwohnung hochwertig ausgestattet, inklusive TV mit DBTV-Anschluss und kostenlosem WLAN. Eine Waschmaschine befindet sich im Keller, und ein Baby-Reisebett ist ebenfalls verfügbar. Fahrräder können sicher im Keller abgestellt werden.
Zur Wohnung gehört eine Außenfläche mit Wiese direkt am Wasser, die von allen Gästen genutzt werden kann.
Ein Parkplatz befindet sich etwa drei Gehminuten entfernt. Das Ein- und Ausladen sowie kurzes Parken vor dem Haus sind problemlos möglich.
Der Preis bezieht sich auf eine Belegung mit zwei Personen. Für jede weitere Person wird eine Gebühr von 10,-€ je Tag berechnet.
Für eine Anreise an Sonn-/Feiertagen wird eine Pauschale i.H.v. 50,-€ fällig.
Saisonzeit | Zeitraum | min. Tage | erster Tag | Tagespreis | für Personen | Anreise nur | Nebenkosten |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum01.10.2024 - 20.12.2024 | min. Tage4 | erster Tag259,00€ | Tagespreis124,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum21.12.2024 - 05.01.2025 | min. Tage4 | erster Tag275,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum06.01.2025 - 06.04.2025 | min. Tage4 | erster Tag245,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum07.04.2025 - 25.04.2025 | min. Tage4 | erster Tag275,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum26.04.2025 - 31.05.2025 | min. Tage4 | erster Tag259,00€ | Tagespreis124,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum01.06.2025 - 14.09.2025 | min. Tage4 | erster Tag275,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison B | Zeitraum15.09.2025 - 12.10.2025 | min. Tage4 | erster Tag259,00€ | Tagespreis124,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum13.10.2025 - 01.11.2025 | min. Tage4 | erster Tag275,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.11.2025 - 19.12.2025 | min. Tage4 | erster Tag245,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison A | Zeitraum20.12.2025 - 01.01.2026 | min. Tage4 | erster Tag275,00€ | Tagespreis140,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
SaisonzeitSaison C | Zeitraum02.01.2026 - 17.01.2026 | min. Tage4 | erster Tag245,00€ | Tagespreis110,00€ | für Personen2 | Anreise nuregal | Nebenkosten135,00€ |
Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns gerne.